¡Explore la geología del Gran Cañón sin salir del aula!
A continuación, se muestra un modelo geológico conceptual en 3D del Gran Cañón, creado en Visible Geology, nuestra aplicación web gratuita para enseñar y explorar conceptos geológicos. Para explorar este modelo, puede hacer lo siguiente:
- Ver el modelo en esta página web. Con el mouse, puede ver diferentes orientaciones, acercar y alejar, y ver la sección transversal y la muestra del núcleo.
- También puede ver, editar y evaluar el modelo importándolo a Visible Geology con este código compartido: Project-czePNJ8H76kPYJhiwCqzBZ
En la última versión de Visible Geology, puede guardar y compartir sus modelos geológicos y
Para empezar, hemos creado una variedad de modelos prediseñados. Para importar un modelo, simplemente haga clic en
Tenga en cuenta que, para acceder a estos modelos y unirse a grupos, debe iniciar sesión. Iniciar sesión es simple y gratis; simplemente, haga clic en
Acceso a actividades para estudiantes diseñadas por el Instituto Americano de Geociencias
Descargue los planes de lecciones de la Semana de las Ciencias de la Tierra de AGIModelos de plegado
MODELO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
Pliegue anticlinal hundido de oeste a este | Project-9vXer78wEe3cGEC3Hq9S3z | Stereonet complementario para mostrar la bisagra de pliegue: Project-3qtWBMGLr8iBodwSzqSpSh |
Pliegue sinclinal hundido de oeste a este | Project-DvTcaszLSR6LDQg4VpPjWn | Stereonet complementario para mostrar la bisagra de pliegue: Project-8cfBeqQLsHAD8pnu9kiJmW |
Pliegue asimétrico | Project-AXZULgm34z4KhCgX8DHEwe | Cuando una extremidad es más larga que la otra |
Modelos de fallas
MODELO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
Falla normal (buzamiento y deslizamiento) | Project-apNocvrr7PwthFXQFx9xBX | |
Falla de empuje | Project-XKX6f7oa3eiqjMepHhNW4L | |
Falla de deslizamiento de la dirección sinistral | Project-k6rcAJNLGDDaGQ6B3dvvDy | De pie sobre el bloque de falla hacia el oeste, el movimiento a lo largo de la dirección es hacia la izquierda y forma una falla de deslizamiento de la dirección sinistral. |
Falla de deslizamiento de la dirección dextral | Project-9ihnkrCRogE4qfh7c36Z6b | De pie sobre el bloque de falla hacia el oeste, el movimiento a lo largo de la dirección es hacia la derecha y forma una falla de deslizamiento de la dirección dextral. |
Modelos de discordancias
MODELO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
Discordancia angular | Project-AxbCUxP7bvaRhbdMs7zKDx | |
No conformidad | Project-ahmymSD5DPYdAktkwzLCo9 | Basamento de gneis, pegmatita, migmatita y esquisto. Capas más recientes de diatomita, lutita, limolita, arenisca y conglomerado. También podría usarse para demostrar el aumento o la incursión del nivel del mar. |
Modelos de lecciones
MODELO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
Regla de las V 1 | Project-5R28srXpUkudnHLD299aRQ | Lechos de buzamiento en valle. Principio simple |
Regla de las V 2 | Project-TfzBFpyNZMhziwWLtFuovY | Los contornos de un valle inclinado apuntarán en la dirección opuesta a la dirección de buzamiento descendente de los lechos. Los patrones en V son opuestos. |
Regla de las V 3 | Project-VsQfoaG2JL47iQnZg4KgAX | Los contornos del valle inclinado apuntarán en la misma dirección que el buzamiento del lecho cuando los lechos se sumergen “en” el valle. |
Regla de las V 4 | Project-639Zeee69ayb2M5FB2owyK | Los lechos horizontales con una veta de buzamiento de corte transversal muestran el comportamiento de los lechos de buzamiento, es decir, el extremo puntiagudo de la veta apunta en la dirección de buzamiento hacia abajo. |
Cámara de magma y alimentadores | Project-3piCNsV84YtxEEmpfakJTG | Con la inclinación y los plutones, diseñe un modelo para mostrar la cámara magmática, los diques alimentadores y los flujos de lava extrusivos. |
Modelos de proxy del mundo real
MODELO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
Discordancia angular de Telheiro (Portugal) | Project-LxNGBDR2ZBZgYttPuPjhv8 | Se utiliza la flexibilidad de las características de Visible Geology para construir un proxy de este sitio de campo en Portugal. Ingrese a este enlace para obtener más información. |
Puerto de Whakaraupo (Lyttelton, Nueva Zelanda) | Project-AJ9at3SKEpVMKfnmwC4UbT | |
Gran Cañón (Arizona, Estados Unidos) | Project-czePNJ8H76kPYJhiwCqzBZ |